| نماد شرکت | نام | آخرین قیمت | قیمت روز قبل | تغییر قیمت | درصد تغییر | حجم معاملات | ارزش (میلیون) | تعداد | قیمت ابتدا | قیمت انتها | بالاترین قیمت | پایینترین قیمت | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وپارسح | ح . بانکپارسیان | ۱٫۷۴۰ | ۱٫۵۰۰ | ۲۴۰ | ۱۶ | ۱٫۶۹۳٫۸۷۸ | ۲٫۹۴۰ | ۱۷۵ | ۱٫۷۰۰ | ۱٫۷۳۶ | ۱٫۷۷۹ | ۱٫۷۰۰ | — |
| ونوینح | ح . بانکاقتصادنوین | ۱٫۹۹۰ | ۲٫۱۵۹ | (۱۶۹) | (۷/۸۲) | ۳٫۹۷۵ | ۷ | ۲ | ۱٫۹۹۰ | ۱٫۹۹۰ | ۱٫۹۹۰ | ۱٫۹۹۰ | — |
| وسیناح | ح . بانک سینا | ۱٫۵۶۰ | ۱٫۵۳۷ | ۲۳ | ۱/۴۹ | ۳۴۶٫۵۰۰ | ۵۳۰ | ۳۶ | ۱٫۵۳۳ | ۱٫۵۳۱ | ۱٫۵۶۰ | ۱٫۵۰۰ | — |
| وتجارتح | ح . بانک تجارت | ۷۸۳ | ۸۰۰ | (۱۷) | (۲/۱۲) | ۸۲٫۱۵۹ | ۶۴ | ۱۳ | ۷۸۰ | ۷۸۱ | ۷۸۳ | ۷۸۰ | — |
| وبملتح | ح . بانک ملت | ۷۰۲ | ۷۲۰ | (۱۸) | (۲/۵) | ۱۷۰٫۵۳۳ | ۱۱۹ | ۱۰ | ۷۰۱ | ۷۰۱ | ۷۰۲ | ۷۰۱ | — |
| والبرح | ح . سرمایه گذاریالبرز(هلدینگ | ۲٫۷۶۹ | ۲٫۶۸۲ | ۸۷ | ۳/۲۴ | ۴۹٫۵۸۹ | ۱۳۴ | ۱۴ | ۲٫۶۴۳ | ۲٫۷۰۲ | ۲٫۷۶۹ | ۲٫۶۴۳ | — |
| مرقامح | ح . ایرانارقام | ۳٫۵۹۲ | ۳٫۳۲۶ | ۲۶۶ | ۷/۹۹ | ۲۴٫۴۰۰ | ۸۷ | ۹ | ۳٫۵۹۲ | ۳٫۵۹۲ | ۳٫۵۹۲ | ۳٫۵۹۲ | — |
| کگلح | ح . سنگآهنگلگهر | ۷٫۰۰۰ | ۷٫۱۴۲ | (۱۴۲) | (۱/۹۸) | ۱۴۰٫۱۶۲ | ۹۸۱ | ۱۱ | ۷٫۰۰۲ | ۷٫۰۰۱ | ۷٫۰۰۲ | ۷٫۰۰۰ | — |
| شتولیح | ح . تولیپرس | ۱٫۳۱۱ | ۱٫۲۹۴ | ۱۷ | ۱/۳۱ | ۸۲٫۵۶۶ | ۱۰۸ | ۱۲ | ۱٫۲۵۰ | ۱٫۳۱۴ | ۱٫۳۴۹ | ۱٫۲۵۰ | — |
| پتایرح | ح . ایران تایر | ۵۸۰ | ۶۲۰ | (۴۰) | (۶/۴۵) | ۳۷٫۱۶۱ | ۲۱ | ۹ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | — |

