| نام سهامدار | تعداد سهم | درصد |
|---|---|---|
| سهامدار حقیقی بالای یک درصد | ۱۴٫۶۴۲٫۹۲۹ | ۲۴ |
| سهامدار حقیقی بالای یک درصد | ۵٫۹۸۳٫۲۰۷ | ۱۰ |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی ع | ۵٫۹۷۲٫۴۱۷ | ۱۰ |
| سهامدار حقیقی بالای یک درصد | ۵٫۹۲۱٫۳۸۰ | ۱۰ |
| سهامدار حقیقی بالای یک درصد | ۵٫۷۲۳٫۰۲۰ | ۹ |
| سهامدار حقیقی بالای یک درصد | ۴٫۷۴۳٫۶۷۰ | ۸ |
| سهامدار حقیقی بالای یک درصد | ۲٫۴۴۴٫۱۰۱ | ۴ |
| سهامدار حقیقی بالای یک درصد | ۱٫۸۲۴٫۵۱۶ | ۳ |
| سهامدار حقیقی بالای یک درصد | ۱٫۸۲۲٫۴۹۳ | ۳ |
| سهامدار حقیقی بالای یک درصد | ۱٫۷۹۹٫۱۹۸ | ۳ |
| سهامدار حقیقی بالای یک درصد | ۱٫۷۷۴٫۳۸۸ | ۳ |
| سهامدار حقیقی بالای یک درصد | ۱٫۱۷۷٫۷۰۹ | ۲ |

