| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی | مس اسلب | ملی مس | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۱۲۹٫۱۹۰ | ۱۲۹٫۱۹۰ | ۱۲۹٫۱۹۰ | ۱۲۹٫۱۹۰ | ۱۰۰ | ۱۲۹٫۱۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲٫۹۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مس | اسلب مسی | NCI-SC01AB-00 | |
| صنعتی | مس مفتول | ملی مس | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۱۲۸٫۸۹۴ | ۱۲۸٫۸۹۴ | ۱۲۸٫۸۹۴ | ۱۲۸٫۸۹۴ | ۱٫۰۲۰ | ۱۲۸٫۸۹۴ | ۱٫۰۲۰ | ۱٫۰۲۰ | ۱۳۱٫۴۷۱٫۸۸۰٫۰۰۰ | مس | مفتول مسی | NCI-CR08AB-00 | |
| صنعتی | مس کاتد ۲ | ملی مس | سلف | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | ۱۲۵٫۶۳۸ | ۱۲۵٫۶۳۸ | ۱۲۵٫۶۳۸ | ۱۲۵٫۶۳۸ | ۷۰۰ | ۱۲۵٫۶۳۸ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۸۷٫۹۴۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | مس | مس کاتدی | NCI-CCAAL-00 | |
| صنعتی | مس کم عیار (سرباره R) | ملی مس | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳٫۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳٫۰۰۰ | ۳٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مس | مس کم عیار | NCI-SLR-00 | |
| صنعتی | شمش بلوم (۱۵۰٭۱۵۰)۵SP | فولاد خوزستان | سلف | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | ۹٫۰۰۰ | ۹٫۰۰۰ | ۹٫۰۰۰ | ۹٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰ | ۸٫۶۰۰ | ۲۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰ | ۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فولاد | بلوم و بیلت فولادی | KSC-BSG194X-00 | |
| صنعتی | مس کاتد | ملی مس | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۱۲۵٫۶۳۸ | ۱۲۵٫۶۳۸ | ۱۲۵٫۶۳۸ | ۱۲۵٫۶۳۸ | ۱٫۹۲۰ | ۱۲۵٫۶۳۸ | ۱٫۹۲۰ | ۱٫۹۲۰ | ۲۴۱٫۲۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰ | مس | مس کاتدی | NCI-CCAA-00 | |
| صنعتی | سیمان تیپ ۵۲۵-۱ | سیمان فارس نو | سلف | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۶۴۹ | ۶۴۹ | ۶۴۹ | ۶۴۹ | ۲٫۷۵۰ | ۶۴۹ | ۲٫۷۵۰ | ۲٫۷۵۰ | ۱٫۷۸۴٫۷۵۰٫۰۰۰ | سیمان | سیمان | NFCO-CEMENT525L-00 | |
| صنعتی | سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) | ذوب آهن اصفهان | سلف | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ۱۰٫۶۰۶ | ۱۰٫۶۰۶ | ۱۰٫۶۰۶ | ۱۰٫۶۰۶ | ۶۹٫۵۲۰ | ۱۰٫۶۰۶ | ۶۹٫۵۲۰ | ۶۸٫۶۴۰ | ۷۲۷٫۹۹۵٫۸۴۰٫۰۰۰ | فولاد | سبد میلگرد و تیرآهن | ESC-IMEX-722-00 | |
| صنعتی | سیمان ۵۲۵-۱ | سیمان فارس نو | سلف | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۵۸۵ | ۵۸۵ | ۵۸۵ | ۵۸۵ | ۵٫۵۸۰ | ۵۸۵ | ۵٫۵۸۰ | ۵٫۵۸۰ | ۳٫۲۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | سیمان | سیمان | NFCO-CEMENT525B-00 | |
| صنعتی | سبد میلگرد و تیرآهن (آلیاژسازی) | ذوب آهن اصفهان | سلف (مچینگ) | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ۱۰٫۶۰۶ | ۱۰٫۶۰۶ | ۱۰٫۶۰۶ | ۱۰٫۶۰۶ | ۸۸۰ | ۱۰٫۶۰۶ | ۰ | ۸۸۰ | ۹٫۳۳۳٫۲۸۰٫۰۰۰ | فولاد | سبد میلگرد و تیرآهن | ESC-IMEX-722-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسلاک واکس سنگین ویژه ۱۶٪ | نفت سپاهان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۱۰٫۳۷۹ | ۱۰٫۳۷۹ | ۱۰٫۳۷۹ | ۱۰٫۳۷۹ | ۷۰۰ | ۱۰٫۳۷۹ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷٫۲۶۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | روغن | اسلاک واکس | SOC-HSWS016B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | کربنات سدیم سبک | پتروشیمی شیراز | سلف (مچینگ) | ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ | ۲٫۸۵۰ | ۲٫۸۵۰ | ۲٫۸۵۰ | ۲٫۸۵۰ | ۴۰ | ۲٫۸۵۰ | ۰ | ۴۰ | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | شیمیایی | کربنات سدیم | SPC-LSOCL-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسلاک واکس سنگین ویژه ۴٪ | نفت سپاهان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۲٫۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | روغن | اسلاک واکس | SOC-HSWS004B-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات OFF -LUMP درجه ۲ | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۴٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴٫۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETLUMPO2B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آرگون | پتروشیمی شیراز | سلف | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۱۰٫۰۳۷ | ۱۰٫۰۳۷ | ۱۰٫۰۳۷ | ۱۰٫۰۳۷ | ۴۰ | ۱۰٫۰۳۷ | ۲۰۰ | ۴۰ | ۴۰۱٫۴۸۰٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | آرگون | SPC-ARGAB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات OFF -BG درجه ۳ | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۸٫۹۰۳ | ۸٫۹۰۳ | ۸٫۹۰۳ | ۸٫۹۰۳ | ۱۲۰ | ۷٫۵۶۸ | ۶۰ | ۶۰ | ۵۳۴٫۱۸۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETBGO3J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | آب ژاول | پتروشیمی اروند | سلف | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱٫۲۳۳ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | شیمیایی | آب ژاول | ARCO-SOHYB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | استایرن بوتادین رابر OFF -۱۷۱۲ درجه۱ | پتروشیمی بندر امام | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۲۹٫۹۹۸ | ۲۹٫۹۹۸ | ۲۹٫۹۹۸ | ۲۹٫۹۹۸ | ۱۰ | ۲۹٫۹۹۸ | ۳۸ | ۱۰ | ۲۹۹٫۹۸۰٫۰۰۰ | پلیمر | استایرن بوتادین رابر | IPC-DSBR1712WO1P-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات OFF-LUMP درجه۱ | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۹٫۶۸۷ | ۹٫۶۸۷ | ۹٫۶۸۷ | ۹٫۶۸۷ | ۲۰۰ | ۸٫۲۳۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۶۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETLUMPO1B-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن دورانی MD۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ | ۱۸٫۴۷۲ | ۱۸٫۴۷۲ | ۱۸٫۴۷۲ | ۱۸٫۴۷۲ | ۱۴٫۲۸۰ | ۱۵٫۷۰۱ | ۱٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰ | ۱۸٫۴۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سنگین | TAB-MD3840UAL-00 | |
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات OFF -BG درجه ۱ | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۱۷٫۸۰۷ | ۱۷٫۸۰۷ | ۱۷٫۸۰۷ | ۱۷٫۸۰۷ | ۹٫۳۸۰ | ۱۵٫۱۳۶ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۵٫۳۴۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETBGO1J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن ترفتالات OFF-TG درجه ۱ | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۱۷٫۰۶۸ | ۱۷٫۰۶۸ | ۱۷٫۰۶۸ | ۱۷٫۰۶۸ | ۵٫۳۶۰ | ۱۴٫۵۰۸ | ۱۵۰ | ۱۴۷ | ۲٫۵۰۸٫۹۹۶٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن ترفتالات | PTC-PETTGO1J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی اتیلن سنگین OFF - ۰۰۳۵ درجه ۲ | پتروشیمی بندر امام | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۱۴٫۸۲۹ | ۱۴٫۸۲۹ | ۱۴٫۸۲۹ | ۱۴٫۸۲۹ | ۴٫۹۱۶ | ۱۲٫۶۰۵ | ۵۰ | ۴۰ | ۵۹۳٫۱۶۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی اتیلن سنگین | IPC-HDHB0035O2J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | پلی وینیل کلراید OFF -S۶۵ درجه ۳ | پتروشیمی بندر امام | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۵٫۸۸۵ | ۵٫۸۸۵ | ۵٫۸۸۵ | ۵٫۸۸۵ | ۳۸۰ | ۵٫۸۸۵ | ۳۰۰ | ۲۴۰ | ۱٫۴۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | پلیمر | پلی وینیل کلراید | IPC-PVCS65O3J-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | روغن موتور D۴۰۰۰ | نفت سپاهان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۴٫۸۵۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | روغن | روغن موتور | SOC-ALD4000B-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | روغن موتور D۴۰۰۰ | نفت سپاهان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۱٫۹۴۲ | ۷۰ | ۰ | ۰ | روغن | روغن موتور | SOC-ALD4000G-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | اسید نیتریک | پتروشیمی شیراز | سلف (مچینگ) | ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ | ۲٫۴۰۸ | ۲٫۴۰۸ | ۲٫۴۰۸ | ۲٫۴۰۸ | ۸۰ | ۲٫۴۰۸ | ۰ | ۸۰ | ۱۹۲٫۶۴۰٫۰۰۰ | شیمیایی | اسید نیتریک | SPC-NIACB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | لوب کات سنگین | پالایش نفت اصفهان | نقدی (مچینگ) | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۸٫۷۲۰ | ۸٫۷۲۰ | ۸٫۷۲۰ | ۸٫۷۲۰ | ۱٫۰۰۰ | ۸٫۷۲۰ | ۰ | ۱٫۰۰۰ | ۸٫۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لوب کات | لوب کات | IORC-LUBECUTHB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | لوب کات سنگین | پالایش نفت اصفهان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۸٫۷۲۰ | ۸٫۷۲۰ | ۸٫۷۲۰ | ۸٫۷۲۰ | ۵٫۰۰۰ | ۸٫۷۲۰ | ۶٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰ | ۴۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لوب کات | لوب کات | IORC-LUBECUTHB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | وکیوم باتوم | پالایش نفت اصفهان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۵٫۶۳۳ | ۵٫۶۳۳ | ۵٫۶۳۳ | ۵٫۶۳۳ | ۳۰۰ | ۵٫۶۳۳ | ۲٫۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱٫۶۸۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | وکیوم باتوم | وکیوم باتوم | IORC-VBB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | وکیوم باتوم | شرکت پالایشگاه تبریز | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۵٫۶۳۳ | ۵٫۶۳۳ | ۵٫۶۳۳ | ۵٫۶۳۳ | ۲٫۰۰۰ | ۵٫۶۳۳ | ۲٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰ | ۱۱٫۲۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وکیوم باتوم | وکیوم باتوم | TORC-VBTB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | گازمایع صنعتی | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۱۰٫۴۴۴ | ۱۰٫۴۴۴ | ۱۰٫۴۴۴ | ۱۰٫۴۴۴ | ۱۰۰ | ۱۰٫۴۴۴ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱٫۰۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | گازها و خوراکها | مایعات گازی | IPC-ILGB-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | گاز پروپان | پتروشیمی بندر امام | سلف | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ | ۹٫۸۸۶ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | گازها و خوراکها | مایعات گازی | IPC-PROPANEB-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد | نقدی ($) | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | ۷٫۸۴۶ | ۷٫۸۴۶ | ۷٫۸۴۶ | ۷٫۸۴۶ | ۳۰۰ | ۷٫۸۴۶ | ۲٫۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲٫۳۵۳٫۹۲۰٫۰۰۰ | قیر | قیر | PACO-BI6070BEX-00 | |
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | قیر ۶۰۷۰ | نفت پاسارگاد اراک | نقدی ($) | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | ۶٫۴۳۶ | ۹٫۰۵۰ | ۶٫۸۰۴ | ۱۰٫۰۰۰ | ۰ | ۰ | قیر | قیر | PACR-BI6070BEX-00 | ||||
| فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | روغن پایه SN۵۰۰ | نفت سپاهان | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۳٫۹۵۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | روغن | روغن پایه | SOC-BOSN500B-00 | ||||
| کشاورزی | شکر سفید | کارخانه امیرکبیر | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۳٫۰۰۱ | ۱۰۰ | ۱۲٫۶۷۷ | ۱٫۰۰۰ | ۰ | ۰ | شکر | سفید | ACO-SuA514514-00 | ||||
| کشاورزی | کنجاله سویا پلیت | آرژانتین | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۶٫۶۸۰ | ۶٫۶۸۰ | ۶٫۶۸۰ | ۶٫۶۸۰ | ۱۵ | ۶٫۶۸۰ | ۵۰ | ۱۵ | ۱۰۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | کنجالهها | سویا پلیت | ARG-MeB336556-34 | |
| کشاورزی | کنجاله سویا پلیت | آرژانتین | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۶٫۷۰۲ | ۶٫۷۰۲ | ۶٫۷۰۲ | ۶٫۷۰۲ | ۵۰ | ۶٫۷۰۲ | ۵۰ | ۵۰ | ۳۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | کنجالهها | سویا پلیت | ARG-MeB336556-34 | |
| کشاورزی | شکر سفید | کارخانه کشت و صنعت جوین | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۳٫۲۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | شکر | سفید | JCO-SuA529529-00 | ||||
| نوع | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | کمترین قیمت | متوسط قیمت | بیشترین قیمت | پایینترین نرخ عرضه(ریال) | عرضه (تن) | بالاترین نرخ تقاضا(ریال) | تقاضا (تن) | مقدار | ارزش معامله (هزار ریال) | گروه | زیر گروه | محل تحویل | نماد |
| کشاورزی | شکر سفید | کشت و صنعت فارابی | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۲٫۶۷۷ | ۱٫۰۰۰ | ۰ | ۰ | شکر | سفید | FAAG-SuA531531-00 | ||||
| کشاورزی | ذرت دانه ای | آرژانتین | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۵٫۶۵۵ | ۵٫۶۵۵ | ۵٫۶۵۵ | ۵٫۶۵۵ | ۱۴۰ | ۵٫۶۵۵ | ۱۶۰ | ۱۴۰ | ۷۹۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ذرت | دانهای | ARG-CoA336556-34 | |
| کشاورزی | برنج هاشمی | آستان اشرفیه | نقدی | ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۴٫۵۰۰ | ۵ | ۰ | ۰ | برنج | هاشمی | ASA-RiB022022-022 |
توجه: معاملات طلا و نقره بر حسب گرم، زعفران بر حسب کیلو و سایر کالاها بر حسب تن میباشد.

